产品展示
联系我们
电话:135-1234-7051
电话:023-68903926
联系人:李先生
QQ:544967125
邮箱:cqhuazhan@163.com
工厂地址:重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号26-24
美制电缆接头 NPT
发布时间:2019-04-03 浏览次数:98次 作者:023web

美制电缆接头 NPT
特点:美制螺纹NPT,电缆防水接头
螺牙规格:美制螺牙(NPT),英制螺牙(G)
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成.B耐老化硅橡胶制成.E采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证:欧洲CE, 欧洲环保SGS,REACH。
防火等级:UL94V-2。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:灰白色、黑色 。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
工作温度:静态-40°C至85°C。全套配硅胶橡工作温度:-50°C至100°C
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大, 抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定 保护及密封防尘水。
更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-NPTH/GH型。型号例:NPT1/2WH
型号Item No. | 螺牙规格 Thread
| 适用电 缆外径 CableRange Φ | 螺纹外径 Thread O.D. D1 | 螺纹长度 Thread Length L1 | 接合长度 Thread Length L2 | 板手 Spanner size A&F |
灰白色 White | 黑色 Black |
标准型 standard | NPT 1/4W | NPT 1/4B | NPT 1/4" | 3-6.5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8W | NPT 3/8B | NPT 3/8" | 4-8 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 |
NPT 1/2W | NPT 1/2B | NPT 1/2" | 6-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 |
NPT 1/2DW | NPT 1/2DB | NPT 1/2" | 10-14 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 |
NPT 3/4W | NPT 3/4B | NPT 3/4" | 13-18 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 |
NPT 1W | NPT 1B | NPT 1 " | 18-25 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 |
NPT1-1/4W | NPT1-1/4B | NPT 11/4" | 18-25 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 |
NPT1-1/2W | NPT1-1/2B | NPT 11/2" | 22-32 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 |
NPT 2W | NPT 2B | NPT 2" | 37-44 | 60.091 | 20 | 50 | 69/65 |
G1/4W | G1/4B | G 1/4" | 3-6.5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 |
G3/8W | G3/8B | G 3/8" | 4-8 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 |
G1/2W | G1/2B | G 1/2" | 6-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 |
G1/2DW | G1/2DB | G 1/2" | 10-14 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 |
G3/4W | G3/4B | G 3/4" | 13-18 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 |
G1W | G1B | G 1" | 18-25 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 |
G1-1/4W | G1-1/4B | G 11/4" | 22-32 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 |
G1-1/2W | G1-1/2B | G 11/2" | 32-48 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 |
G2W | G2B | G 2" | 37-44 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 |
加厚型 thickening | NPT 1/4SW | NPT 1/4SB | NPT 1/4" | 2-5 | 13.616 | 8 | 22 | 19/16 |
NPT 3/8SW | NPT 3/8SB | NPT 3/8" | 2-6 | 17.055 | 15 | 26 | 24/19 |
NPT 1/2SW | NPT 1/2SB | NPT 1/2" | 5-9 | 21.223 | 13 | 30 | 27/24 |
NPT 1/2SW(7-12) | NPT 1/2SB(7-12) | NPT 1/2" | 7-12 | 21.223 | 13 | 30 | 27/27 |
NPT 3/4SW | NPT 3/4SB | NPT 3/4" | 9-16 | 26.568 | 15 | 37 | 32/33 |
NPT 1SW | NPT 1SB | NPT 1 " | 13-20 | 33.227 | 16 | 40 | 40/41 |
NPT1-1/4SW | NPT1-1/4SB | NPT 11/4" | 13-20 | 41.984 | 18 | 48 | 50/46 |
NPT1-1/2SW | NPT1-1/2SB | NPT 11/2" | 20-26 | 48.053 | 15 | 49 | 60/53 |
G1/4SW | G1/4SB | G 1/4" | 2-5 | 13.2 | 8 | 22 | 19/16 |
G3/8SW | G3/8SB | G 3/8" | 2-6 | 16.7 | 15 | 26 | 24/19 |
G1/2SW | G1/2SB | G 1/2" | 5-9 | 20.9 | 13 | 30 | 27/24 |
G1/2SW(7-12) | G1/2SB(7-12) | G1/2" | 7-12 | 20.9 | 13 | 30 | 27/27 |
G3/4SW | G3/4SB | G 3/4" | 9-16 | 26.4 | 15 | 37 | 32/33 |
G1SW | G1SB | G 1" | 13-20 | 33.2 | 16 | 40 | 40/41 |
G1-1/4SW | G1-1/4SB | G 11/4" | 13-20 | 41.9 | 18 | 48 | 50/46 |
G1-1/2SW | G1-1/2SB | G 11/2" | 20-26 | 47.8 | 15 | 49 | 60/53 |
G2SW | G2SB | G 2" | 29-35 | 59.6 | 15 | 50 | 69/65 |
Copyright © 2018-2019 重庆华展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP备16014767号-1