产品展示
联系我们
电话:135-1234-7051
电话:023-68903926
联系人:李先生
QQ:544967125
邮箱:cqhuazhan@163.com
工厂地址:重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号26-24
加长铜管端子 HESL
发布时间:2019-03-14 浏览次数:93次 作者:023web

加长铜管端子 HESL
冷压端子,铜管端子,线鼻子
产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套华展端子钳即可压紧电线,接线美观,
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用.
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管
型 号 Item No. | E | φD | φd | W | B | L |
HESL1.5-3 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 8 | 11 | 21 |
HESL1.5-4 | 4.3 | 3.7 | 1.8 | 8 | 11 | 22 |
HESL1.5-5 | 5.3 | 3.7 | 1.8 | 10 | 12 | 24 |
HESL1.5-6 | 6.5 | 3.7 | 1.8 | 10 | 12 | 25 |
HESL2.5-3 | 3.2 | 3.9 | 2.3 | 8 | 12 | 22 |
HESL2.5-4 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | 8 | 12 | 23 |
HESL2.5-5 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 10 | 12 | 25 |
HESL2.5-6 | 6.5 | 3.9 | 2.3 | 10 | 12 | 25 |
HESL2.5-8 | 8.3 | 4.3 | 2.3 | 12.5 | 12 | 27.5 |
HESL4-4 | 4.3 | 4.7 | 3 | 10 | 13 | 26 |
HESL4-5 | 5.3 | 4.7 | 3 | 10 | 13 | 27 |
HESL4-6 | 6.5 | 4.7 | 3 | 10 | 13 | 28 |
HESL4-8 | 8.3 | 4.7 | 3 | 12.5 | 13 | 29 |
HESL6-4 | 4.3 | 5.9 | 4 | 10 | 18.5 | 33.6 |
HESL6-5 | 5.3 | 5.9 | 4 | 10 | 18.5 | 33.6 |
HESL6-6 | 6.5 | 5.9 | 4 | 11 | 18.5 | 33.6 |
HESL6-8 | 8.3 | 5.9 | 4 | 12.5 | 18.5 | 36.3 |
HESL6-10 | 10.3 | 6.2 | 4 | 15 | 18.5 | 37.3 |
HESL10-5 | 5.3 | 6.6 | 4.5 | 11 | 22 | 39 |
HESL10-6 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 11 | 22 | 39 |
HESL10-8 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 12.5 | 22 | 39 |
HESL10-10 | 10.3 | 6.9 | 4.5 | 16 | 22 | 43.1 |
HESL10-12 | 12.7 | 6.9 | 4.5 | 18 | 21 | 43.1 |
HESL16-5 | 5.3 | 7.5 | 5.5 | 11 | 23 | 39.7 |
HESL16-6 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 11 | 23 | 39.7 |
HESL16-8 | 8.3 | 7.5 | 5.5 | 12.5 | 22 | 39.7 |
HESL16-10 | 10.3 | 7.5 | 5.5 | 16 | 23 | 44.9 |
HESL16-12 | 12.7 | 8.1 | 5.5 | 18 | 22 | 44.9 |
HESL25-5 | 5.3 | 9.1 | 6.7 | 13 | 28 | 47.2 |
HESL25-6 | 6.5 | 9.1 | 6.7 | 13 | 28 | 47.2 |
HESL25-8 | 8.3 | 9.1 | 6.7 | 13 | 28 | 47.2 |
HESL25-10 | 10.3 | 9.1 | 6.7 | 16 | 29 | 51.9 |
HESL25-12 | 12.7 | 9.1 | 6.7 | 18 | 28 | 51.9 |
HESL25-14 | 14.8 | 9.1 | 6.7 | 20 | 28 | 53.9 |
HESL35-5 | 5.3 | 11 | 8.6 | 16 | 31 | 52.6 |
HESL35-6 | 6.5 | 11 | 8.6 | 16 | 31 | 52.6 |
HESL35-8 | 8.3 | 11 | 8.6 | 16 | 31 | 52.6 |
HESL35-10 | 10.3 | 11 | 8.6 | 16.7 | 31 | 56.5 |
HESL35-12 | 12.7 | 11 | 8.6 | 18 | 31 | 56.5 |
HESL35-14 | 14.8 | 11 | 8.6 | 20 | 31 | 58.5 |
HESL35-16 | 16.5 | 11 | 8.6 | 23 | 31 | 60.5 |
HESL50-5 | 5.3 | 12.4 | 9.5 | 18 | 32 | 56 |
HESL50-6 | 6.5 | 12.4 | 9.5 | 18 | 32 | 56 |
HESL50-8 | 8.3 | 12.4 | 9.5 | 18 | 32 | 56 |
HESL50-10 | 10.3 | 12.4 | 9.5 | 18 | 32 | 59 |
HESL50-12 | 12.7 | 12.4 | 9.5 | 19 | 32 | 59 |
HESL50-14 | 14.8 | 12.4 | 9.5 | 21 | 34 | 67.8 |
HESL50-16 | 16.5 | 12.4 | 9.5 | 23 | 34 | 67.8 |
HESL70-5 | 5.3 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 67.4 |
HESL70-6 | 6.3 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 67.4 |
HESL70-8 | 8.3 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 67.4 |
HESL70-10 | 10.3 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 67.4 |
HESL70-12 | 12.7 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 67.4 |
HESL70-14 | 14.8 | 15 | 12 | 22 | 36.5 | 70 |
HESL70-16 | 16.5 | 15 | 12 | 24 | 35 | 70 |
HESL95-8 | 8.3 | 17 | 13.4 | 25 | 37.5 | 69.7 |
HESL95-10 | 10.3 | 17 | 13.4 | 25 | 37.5 | 69.7 |
HESL95-12 | 12.7 | 17 | 13.4 | 25 | 37.5 | 69.7 |
HESL95-14 | 14.8 | 17 | 13.4 | 25 | 37.5 | 73.3 |
HESL95-16 | 16.8 | 17 | 13.4 | 25 | 37.5 | 73.3 |
HESL95-20 | 20.9 | 17 | 13.4 | 28 | 34.5 | 73.3 |
HESL120-8 | 8.3 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 75 |
HESL120-1 | 10.3 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 75 |
HESL120-1 | 12.7 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 75 |
HESL120-1 | 14.8 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 79 |
HESL120-1 | 16.5 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 79 |
HESL120-2 | 20.9 | 19 | 15 | 27.5 | 38 | 79 |
HESL150-1 | 10.3 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 42 | 82 |
HESL150-1 | 12.7 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 42 | 82 |
HESL150-1 | 14.8 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 42 | 82 |
HESL150-1 | 16.5 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 42 | 86.4 |
HESL150-2 | 20.9 | 21.2 | 16.5 | 30.8 | 42 | 86.4 |
HESL185-1 | 10.3 | 23 | 19 | 34 | 45 | 88 |
HESL185-1 | 12.7 | 23 | 19 | 34 | 45 | 88 |
HESL185-1 | 14.8 | 23 | 19 | 34 | 45 | 88 |
HESL185-1 | 16.5 | 23 | 19 | 34 | 45 | 91.2 |
HESL185-2 | 20.9 | 23 | 19 | 34 | 45 | 91.2 |
HESL240-1 | 10.3 | 26.5 | 21 | 38.6 | 53 | 106.4 |
HESL240-1 | 12.7 | 26.5 | 21 | 38.6 | 53 | 106.4 |
HESL240-1 | 14.8 | 26.5 | 21 | 38.6 | 53 | 106.4 |
HESL240-1 | 16.5 | 26.5 | 21 | 38.6 | 53 | 106.4 |
HESL240-2 | 20.9 | 26.5 | 21 | 38.6 | 53 | 106.4 |
HESL300-1 | 12.7 | 30 | 24.5 | 43.8 | 57 | 113 |
HESL300-1 | 14.8 | 30 | 24.5 | 43.8 | 57 | 113 |
HESL300-1 | 16.5 | 30 | 24.5 | 43.8 | 57 | 113 |
HESL300-2 | 20.9 | 30 | 24.5 | 43.8 | 57 | 113 |
HESL400-1 | 12.7 | 35 | 27 | 49 | 59 | 119 |
HESL400-1 | 14.8 | 35 | 27 | 49 | 59 | 119 |
HESL400-1 | 16.5 | 35 | 27 | 49 | 59 | 119 |
HESL400-2 | 20.9 | 35 | 27 | 49 | 59 | 119 |
Copyright © 2018-2019 重庆华展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP备16014767号-1