产品展示
联系我们
电话:135-1234-7051
电话:023-68903926
联系人:李先生
QQ:544967125
邮箱:cqhuazhan@163.com
工厂地址:重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号26-24
窄头铜管端子 KL90
发布时间:2019-03-14 浏览次数:160次 作者:023web

窄头铜管端子 KL90
冷压端子,铜管端子,窄头铜管端子
产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好
产品特点:采用优质亚光电镀,防锈时间大大加长,无锋利部位;配套华展端子钳即可压紧电线,接线美观
国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证
产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至150度正常使用
使用方法:将电线剥开外皮,穿入端子后铜管 
型 号 Item No. | E | φD | φd | W | B | L |
KL90-16/5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 17.5 |
KL90-16/6 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 12 | 13 | 18.8 |
KL90-16/8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 15 | 13 | 23 |
KL90-16/10 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 17 | 13 | 27 |
KL90-16/12 | 12.5 | 5.5 | 5.5 | 19 | 13 | 31 |
KL90-25/5 | 5.5 | 10 | 7 | 14 | 15 | 18.5 |
KL90-25/6 | 6.5 | 10 | 7 | 14 | 15 | 18.5 |
KL90-25/8 | 8.5 | 10 | 7 | 16 | 15 | 23 |
KL90-25/10 | 10.5 | 10 | 7 | 18 | 15 | 27 |
KL90-25/12 | 12.5 | 10 | 7 | 19 | 15 | 31 |
KL90-25/14 | 15 | 10 | 7 | 21 | 15 | 34.5 |
KL90-35/6 | 6.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 18.5 |
KL90-35/8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 17 | 17 | 23 |
KL90-35/10 | 10.5 | 12 | 8.5 | 19 | 17 | 27 |
KL90-35/12 | 12.5 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 31 |
KL90-35/14 | 14.5 | 12 | 8.5 | 21 | 17 | 34.5 |
KL90-35/16 | 17 | 12 | 8.5 | 26 | 17 | 38 |
KL90-50/6 | 6.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 20.5 |
KL90-50/8 | 8.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 23 |
KL90-50/10 | 10.5 | 14 | 10 | 19 | 19 | 27 |
KL90-50/12 | 12.5 | 14 | 10 | 23 | 19 | 31 |
KL90-50/14 | 15 | 14 | 10 | 23 | 19 | 34.5 |
KL90-50/16 | 17 | 14 | 10 | 28 | 19 | 38 |
KL90-50/20 | 21 | 14 | 10 | 30 | 19 | 43 |
KL90-70/6 | 6.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 23 |
KL90-70/8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 24 |
KL90-70/10 | 10.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 28 |
KL90-70/12 | 12.5 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 31 |
KL90-70/14 | 15 | 16.5 | 12 | 23 | 21 | 34.5 |
KL90-70/16 | 17 | 16.5 | 12 | 28 | 21 | 38 |
KL90-70/20 | 21 | 16.5 | 12 | 30 | 21 | 43 |
KL90-95/8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 26 |
KL90-95/10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 29 |
KL90-95/12 | 12.5 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 31 |
KL90-95/14 | 15 | 18 | 13.5 | 26 | 25 | 34.5 |
KL90-95/16 | 17 | 18 | 13.5 | 28 | 25 | 28 |
KL90-95/20 | 21 | 18 | 13.5 | 36 | 25 | 46 |
KL90-120/8 | 8.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 30 |
KL90-120/10 | 10.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 31 |
KL90-120/12 | 12.5 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 32 |
KL90-120/14 | 15 | 19.5 | 15 | 20.5 | 26 | 35 |
KL90-120/16 | 17 | 19.5 | 15 | 30 | 26 | 38 |
KL90-120/20 | 21 | 19.5 | 15 | 36 | 26 | 46 |
KL90-150/8 | 8.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 30 |
KL90-150/10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 31 |
KL90-150/12 | 12.5 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 33 |
KL90-150/14 | 15 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 35 |
KL90-150/16 | 17 | 21 | 16.5 | 27 | 30 | 38 |
KL90-150/20 | 21 | 21 | 16.5 | 36 | 30 | 46 |
KL90-185/10 | 10.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/12 | 12.5 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/14 | 15 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/16 | 17 | 24 | 19 | 35 | 30 | 40 |
KL90-185/20 | 21 | 24 | 19 | 39 | 30 | 46 |
KL90-240/10 | 10.5 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/12 | 12.5 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/14 | 15 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/16 | 17 | 26 | 21 | 31 | 35 | 43.5 |
KL90-240/20 | 21 | 26 | 21 | 31 | 35 | 45.5 |
KL90-300/12 | 12.5 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/14 | 15 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/16 | 17 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-300/20 | 21 | 29.5 | 23.5 | 43 | 44 | 48 |
KL90-400/12 | 12.5 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
KL90-400/14 | 15 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
KL90-400/16 | 17 | 34 | 27 | 49 | 44 | 48 |
Copyright © 2018-2019 重庆华展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP备16014767号-1