产品展示
联系我们
电话:135-1234-7051
电话:023-68903926
联系人:李先生
QQ:544967125
邮箱:cqhuazhan@163.com
工厂地址:重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号26-24
金属软管接头 NBG
发布时间:2019-03-14 浏览次数:103次 作者:023web

金属软管接头 NBG
金属软管接头,金属接头
螺牙规格:管螺纹G/PF牙,公制螺纹Metric,德制螺纹 PG
产品材质:A.C.F部位优质加厚型锌合金制成.B.E丁腈橡胶(NBR)制成.D铁皮制成.
产品认证:欧洲CE,欧洲环保RoHS / 颜色:金属色(银白色) / 防护等级:IP54
工作温度:-40°C至100°C,瞬间可耐热达120°C.
产品特性: 1.加厚型锌合金镀锌或硬铬,外型美观,结构紧密,强度高.
2.软管护套设计与软管相扣接紧之设计,配合迫紧头装配省时便利,抗拉力特强,
3.可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂.
4.除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准.
备 注:成品均配带螺母A及防水垫片B可定制特殊规格不同的螺纹和配套和管
型号 Item No. | 螺牙标准 Thread G/M/PG | 配套金属软管 MCR | 螺纹外径 Thread O.D. | 螺纹长度 Thread Length | 接合长度 Joint Length | 包装 Packing pcs |
|
|
锌合金 |
| 对应型号 | 公制 | 英制 | D1 | L1 | L2+L3 |
|
管螺纹 NBG-G |
NBG-01G | G1/4" | MCR-01 | 6 | 3/16" | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
NBG-02G | G1/4" | MCR-02 | 8 | 5/16" | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
NBG-03G | G3/8" | MCR-03 | 10 | 1/4" | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
NBG-04G | G3/8" | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
NBG-05G | G1/2" | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
NBG-06G | G3/4" | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
NBG-08G | G1" | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
NBG-10G | G1 1/4" | MCR-10 | 32 | 11/4" | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
NBG-12G | G1 1/2" | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
NBG-16G | G2" | MCR-16 | 51 | 2 | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
NBG-20G | G2 1/2" | MCR-20 | 64 | 21/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
NBG-24G | G3" | MCR-24 | 80 | 3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
NBG-32G | G4" | MCR-32 | 100 | 4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
公制螺纹 NBG-M |
NBG-01M | M14*1.5 | MCR-01 | 6 | 3/16" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 |
NBG-02M | M14*1.5 | MCR-02 | 8 | 5/16" | M14*1.5 | 8 | 16 | 100 |
NBG-03M | M16*1.5 | MCR-03 | 10 | 1/4" | M16*1.5 | 8 | 17 | 100 |
NBG-04M | M16*1.5 | MCR-04 | 13 | 3/8" | M16*1.5 | 8 | 18 | 100 |
NBG-05M | M20*1.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | M20*1.5 | 11 | 23 | 100 |
NBG-06M | M25*1.5 | MCR-06 | 20 | 3/4" | M25*1.5 | 14 | 22 | 50 |
NBG-08M | M32*1.5 | MCR-08 | 25 | 1" | M32*1.5 | 15 | 28 | 50 |
NBG-10M | M40*1.5 | MCR-10 | 32 | 11/4" | M40*1.5 | 15 | 30 | 25 |
NBG-12M | M50*1.5 | MCR-12 | 38 | 11/2" | M50*1.5 | 16 | 32 | 25 |
NBG-16M | M63*1.5 | MCR-16 | 51 | 2" | M63*1.5 | 18 | 34 | 10 |
NBG-20M | M76*2 | MCR-20 | 64 | 21/2" | M76*2 | 22 | 38 | 10 |
NBG-24M | M88*2 | MCR-24 | 80 | 3" | M88*2 | 22 | 46 | 5 |
NBG-32M | M114*2 | MCR-32 | 100 | 4" | M114*2 | 24 | 50 | 5 |
德制螺纹 NBG-PG |
NBG-03P | PG9 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
NBG-04P | PG11 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
NBG-05P | PG13.5 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
NBG-06P | PG21 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
NBG-08P | PG29 | MCR-08 | 25 | 1" | 37 | 15 | 28 | 50 |
NBG-10P | PG29 | MCR-10 | 32 | 11/4" | 37 | 15 | 30 | 25 |
NBG-12P | PG36 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47 | 16 | 32 | 25 |
NBG-16P | PG48 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 | 34 | 10 |
Copyright © 2018-2019 重庆华展塑料制品有限公司 All Rights Reserved.
渝ICP备16014767号-1